Tu jesteś:
strona główna → OFERTA SZKOŁY → Inne zajęcia pozalekcyjne

WYKAZ GODZIN REALIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 85 W KRAKOWIE I WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY KARTA NAUCZYCIELA art. 42, ust. 2, p.2. I semestr 2011/ 2012
| L.p. | Imię | Nazwisko | Nazwa zajęć | |
| 1. | Beata | Adamiak | ZDW III a | Logopedia kl.I |
| 2. | Monika | Borgiasz | Kółko MAŁY EUROPEJCZYK dla kl. IV i V | Basen dla kl. IV b |
| 3. | Barbara | Brzezińska | Chór szkolny - zespół wokalno - instrumentalny | |
| 4. | Dorota | Chaińska - Dylowicz | Kółko plastyczne dla uczniów klas IV - VI | |
| 5. | Mariola | Drąg - Bylica | ZDW - j. polski dla kl. VI c | Spotkania z literaturą dla kl. VI c |
| 6. | Katarzyna | Dużyk | ZDW - j. angielski dla kl. VI | |
| 7. | Anna | Dyszy | Zajęcia z uczniami podejrzanymi o dysfunkcje dla kl. V b | Czytanie ze zrozumieniem. Ćwiczenia redakcyjne. |
| 8. | Monika | Dziugan | Praca z reprezentacją szkoły - piłka koszykowa chłopców | Praca z reprezentacją szkoły - piłka siatkowa chłopców |
| 9. | Bożena | Gołda | ZDW I b | Basen z GK I b |
| 10. | Joanna | Herc | Kółko MAŁY EUROPEJCZYK dla kl. VI | Eksperymenty przyrodnicze dla kl. IV |
| 11. | Monika | Idzi | Zabawy z książką - dla dzieci ze świetlicy | |
| 12. | Klaudia | Janowiak | Praca indywidualna z dzieckiem z trudnościami w nauce. | |
| 13. | Joanna | Karpiel | ZDW - matematyka kl. V a, V c | Kółko matematyczne "Polowanie na kangury" dla kl. IV |
| 14. | Magdalena | Kawecka | ZDW - matematyka IV b | Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne dla kl. VI a |
| 15. | Andrzej | Kosmala | ZDW - matematyka kl. VI b i VI c | Kółko matematyczne dla kl. VI |
| 16. | Agnieszka | Kot | Gry i zabawy matematyczne | |
| 17. | Anna | Kras - Głąb | ZDW I a | Basen I a |
| 18. | Monika | Łazarska | Kółko j. angielskiego dla uczniów klas IV | Kółko j. angielskiego dla uczniów klas V - VI |
| 19. | Grażyna | Makuch | KLUB MIŁOŚNIKÓW BIBLIOTEKI "Poczytajmy razem" | |
| 20. | Dorota | Norska | ZDW z logopedią III b | Logopedia I |
| 21. | Marta | Piec | Ćwiczenia ortograficzne dla uczniów z podejrzeniem o dysfunkcje dla kl.Va, Vc | |
| 22. | Krzysztofa | Pietrykowska | Praca z reprezentacją szkoły - piłka ręczna chłopców | |
| 23. | Katarzyna | Przeniosło | Łamogłówki mądrej główki | |
| 24. | Anna | Pyzik | Ćwiczenia ortograficzne dla uczniów kl. IV b zagrożonych dysleksją | Zajęcia kompenscyjne z uczniem |
| 25. | Marta | Smolarczyk | Kółko historyczne - realizacja innowacji "Kraków - moje miasto - przeszłość z multimediami" | |
| 26. | Małgorzata | Solecka | ZDW II a | Kółko czytelnicze |
| 27. | Beata | Sosenko | Zajęcia taneczne na podstawie tańców Klanzy | |
| 28. | Barbara | Stolczyk | Praca z reprezentacją szkoły - piłka siatkowa dziewcząt | |
| 29. | Bożena | Stachoń | Kółko biblijne | |
| 30. | Ewa | Urbanowicz | Zajęcia dla uczniów dysfunkcyjnych z klas IV | Zajęcia dla uczniów dysfunkcyjnych z klas V |
| 31. | Ewa | Wierzbicka | ZDW II b | Kółko plastyczne II b |
| 32. | Tamara | Wójtowicz | ZDW I c | Basen I c |
| 33. | Barbara | Zamora | Gry i zabawy ruchowe ze śpiewem | |
| 34. | Ks. Jan | Latowski | Kółko liturgiczne | |
© 2009 Szkoła Podstawowa nr 85 w Krakowie, Projekt i wykonanie: Indecity